Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:11, 4 мая 2020 (править)
Pro-man (Обсуждение | вклад)

← К предыдущему изменению
Текущая версия (14:33, 4 мая 2020) (править) (отменить)
Pro-man (Обсуждение | вклад)

 
(8 промежуточных версий не показаны.)
Строка 47: Строка 47:
|} |}
</div> </div>
-'''71-623''' – пассажирский односторонний моторный четырёхосный трамвайный вагон с переменным уровнем пола производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Выпускается с 2009 года. Модификации:+'''71-623''' – четырёхосный пассажирский трамвайный вагон с переменным уровнем пола производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Выпускается с 2009 года. Доля низкого пола - 40%. Может эксплуатироваться в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц. Модификации:
* '''71-623-00''' - ходовые тележки 630.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ЗАО "Канопус". * '''71-623-00''' - ходовые тележки 630.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ЗАО "Канопус".
-* '''71-623-02.01''' - ходовые тележки 631.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ООО "Чергос".+* '''71-623-02.01''' - ходовые тележки 631.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ООО "ЧЕРГОС".
Строка 59: Строка 59:
|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Дата<br>поступ-<br>ления''' |align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Дата<br>поступ-<br>ления'''
|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Парковый<br>номер''' |align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Парковый<br>номер'''
-|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''VIN'''+|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Модифи-<br>кация'''
 +|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Заводской<br>номер'''
|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Год<br>выпуска''' |align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Год<br>выпуска'''
|align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Цвет<br>кузова''' |align="center" bgcolor="#FF8A8A"|'''Цвет<br>кузова'''
Строка 66: Строка 67:
|- |-
-|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|+|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|16.11.2011
-|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''ХХХ'''+|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''928'''
-|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|+|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-00
-|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|+|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00044
-|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|+|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|11.2011
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|оранжево-синий
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|тип кузова 623-002, автономный ход,<br>присвоено имя "Антон Буслов"
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|30.03.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''938'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00203
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2015
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|опытный вагон, проходил испытания<br>в Санкт-Петербурге
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|30.03.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''939'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00221
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 939+940
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|30.03.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''940'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00214
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 939+940
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|30.03.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''941'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00213
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 941+942
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|30.03.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''942'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00222
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 941+942
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|06.04.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''943'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00220
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 943+944
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|06.04.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''944'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00243
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 943+944
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''945'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00245
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 945+946
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''946'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00244
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 945+946
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''947'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00219
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 947+948
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''948'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00246
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 947+948
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''949'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00247
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 949+950
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''950'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00249
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 949+950
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''951'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00248
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 951+952
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''952'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00250
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 951+952
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''953'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00251
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 953+954
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''954'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00252
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 953+954
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''955'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00253
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 955+956
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''956'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00254
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
 +|bgcolor="#EEEEEE"|СМЕ 955+956
 + 
 +|-
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|05.06.2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''957'''
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|71-623-02.01
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|00255
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|2016
 +|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|бело-красный
|align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]] |align="center" bgcolor="#EEEEEE"|[[Самара_ГТД|ГТД]]
|bgcolor="#EEEEEE"| |bgcolor="#EEEEEE"|

Текущая версия

71-623
Технические характеристики:
Мест для сидения: 33
Пассажировместимость: 127
Двигатель: ТАД-21
Количество и мощность двигателей: 4х50 кВт
Система управления: ТрСУ
Максимальная скорость, км/ч: 75
Длина, мм: 16400
Ширина, мм: 2500
Высота, мм: 3700
Масса, кг: 22000
Годы эксплуатации в Самаре: 2011 - н.в.
Количество в Самаре
в настоящий момент:
21

Завод-изготовитель

71-623 – четырёхосный пассажирский трамвайный вагон с переменным уровнем пола производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Выпускается с 2009 года. Доля низкого пола - 40%. Может эксплуатироваться в составе поезда из двух вагонов по системе многих единиц. Модификации:

  • 71-623-00 - ходовые тележки 630.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ЗАО "Канопус".
  • 71-623-02.01 - ходовые тележки 631.0.01, узкие первая и последняя дверь, электрооборудование ООО "ЧЕРГОС".


[править] 71-623 в Самаре

Дата
поступ-
ления
Парковый
номер
Модифи-
кация
Заводской
номер
Год
выпуска
Цвет
кузова
Депо Примечание
16.11.2011 928 71-623-00 00044 11.2011 оранжево-синий ГТД тип кузова 623-002, автономный ход,
присвоено имя "Антон Буслов"
30.03.2016 938 71-623-02.01 00203 2015 бело-красный ГТД опытный вагон, проходил испытания
в Санкт-Петербурге
30.03.2016 939 71-623-02.01 00221 2016 бело-красный ГТД СМЕ 939+940
30.03.2016 940 71-623-02.01 00214 2016 бело-красный ГТД СМЕ 939+940
30.03.2016 941 71-623-02.01 00213 2016 бело-красный ГТД СМЕ 941+942
30.03.2016 942 71-623-02.01 00222 2016 бело-красный ГТД СМЕ 941+942
06.04.2016 943 71-623-02.01 00220 2016 бело-красный ГТД СМЕ 943+944
06.04.2016 944 71-623-02.01 00243 2016 бело-красный ГТД СМЕ 943+944
05.06.2016 945 71-623-02.01 00245 2016 бело-красный ГТД СМЕ 945+946
05.06.2016 946 71-623-02.01 00244 2016 бело-красный ГТД СМЕ 945+946
05.06.2016 947 71-623-02.01 00219 2016 бело-красный ГТД СМЕ 947+948
05.06.2016 948 71-623-02.01 00246 2016 бело-красный ГТД СМЕ 947+948
05.06.2016 949 71-623-02.01 00247 2016 бело-красный ГТД СМЕ 949+950
05.06.2016 950 71-623-02.01 00249 2016 бело-красный ГТД СМЕ 949+950
05.06.2016 951 71-623-02.01 00248 2016 бело-красный ГТД СМЕ 951+952
05.06.2016 952 71-623-02.01 00250 2016 бело-красный ГТД СМЕ 951+952
05.06.2016 953 71-623-02.01 00251 2016 бело-красный ГТД СМЕ 953+954
05.06.2016 954 71-623-02.01 00252 2016 бело-красный ГТД СМЕ 953+954
05.06.2016 955 71-623-02.01 00253 2016 бело-красный ГТД СМЕ 955+956
05.06.2016 956 71-623-02.01 00254 2016 бело-красный ГТД СМЕ 955+956
05.06.2016 957 71-623-02.01 00255 2016 бело-красный ГТД


Трамвайные вагоны
Просмотры
Личные инструменты

© Авторский коллектив Самаратранс.info. 2005 - 2013. Для связи: astroaist [гав] gmail.com.
Все права защищены. Лицензионные правила Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Информация для СМИ.