Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 17:10, 2 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:59, 16 января 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (с 23.09.2024)) |
||
(9 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|19 | |19 | ||
- | |'''СНТ " | + | |'''СНТ "АПК "Лада", 9-я улица''' |
|а/д 36Н-569 | |а/д 36Н-569 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|20 | |20 | ||
- | |'''СНТ "АПК "Лада"''' | + | |'''СНТ "АПК "Лада", 1-я улица''' |
|а/д 36Н-569 | |а/д 36Н-569 | ||
Строка 134: | Строка 134: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|22 | |22 | ||
- | |'''с. Ташёлка, 2-я остановка'''<font color=red>'''*'''</font> | + | |'''с. Ташёлка, 2-я остановка'''<!--<font color=red>'''*'''</font>--> |
|а/д 36Н-564 | |а/д 36Н-564 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|23 | |23 | ||
- | |'''с. Сосновка'''<font color=red>'''*'''</font> | + | |'''с. Сосновка'''<!--<font color=red>'''*'''</font>--> |
|с. Сосновка, ул. Центральная | |с. Сосновка, ул. Центральная | ||
Строка 178: | Строка 178: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
- | |'''СНТ "АПК "Лада"''' | + | |'''СНТ "АПК "Лада", 1-я улица''' |
|а/д 36Н-569 | |а/д 36Н-569 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |'''СНТ " | + | |'''СНТ "АПК "Лада", 9-я улица''' |
|а/д 36Н-569 | |а/д 36Н-569 | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
- | + | <!-- | |
(<font color=red>'''*'''</font>) - рейсы с заездом в с. Сосновка выполняются только в зимний период ({{Шаблон:Тольятти_автобус_зимний_режим}}) в прямом направлении | (<font color=red>'''*'''</font>) - рейсы с заездом в с. Сосновка выполняются только в зимний период ({{Шаблон:Тольятти_автобус_зимний_режим}}) в прямом направлении | ||
+ | --> | ||
==== Особенности работы ==== | ==== Особенности работы ==== | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_маршрут_сезонный_городской |
- | | | + | |par0= Ежедневно |
+ | |par1= <!--{{Шаблон:Тольятти_автобус_сезонный_режим}}: с 6 до 19 часов<br>{{Шаблон:Тольятти_автобус_зимний_режим}}:--> с 5 до 20 часов | ||
|par2= 120-170 мин. | |par2= 120-170 мин. | ||
|par3= 1 машина | |par3= 1 машина | ||
Строка 290: | Строка 292: | ||
|par5= 42,0 км | |par5= 42,0 км | ||
|par6= [[Тольятти_автобус_парки#ИП Ганин И.Н.|ИП Ганин И.Н.]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#ИП Ганин И.Н.|ИП Ганин И.Н.]] | ||
- | |par7= | + | |par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]] |
|par8= До 91 [[Изображение:Rub.gif]] | |par8= До 91 [[Изображение:Rub.gif]] | ||
|par9= Парковка "ТРК "Парк Хаус" | |par9= Парковка "ТРК "Парк Хаус" | ||
}} | }} | ||
- | + | <!-- | |
==== Расписание движения (летнее, {{Шаблон:Тольятти_автобус_сезонный_режим}}) ==== | ==== Расписание движения (летнее, {{Шаблон:Тольятти_автобус_сезонный_режим}}) ==== | ||
Строка 344: | Строка 346: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ( | + | Транспортное обслуживание с. Сосновка осуществляется пригородным маршрутом '''[[Тольятти_автобус_Сосновка|б/н "Тольятти - Сосновка"]]'''. |
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (с 01.10.2024) ==== | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
Строка 350: | Строка 355: | ||
|par5= 00 | |par5= 00 | ||
|par6= | |par6= | ||
- | |par7= 10 | + | |par7= <font color=blue>10</font> |
|par8= | |par8= | ||
- | |par9= | + | |par9= |
- | |par10= | + | |par10= 00 |
- | |par11= | + | |par11= |
|par12= | |par12= | ||
- | |par13= | + | |par13= 30 |
- | |par14= | + | |par14= |
- | |par15= | + | |par15= <font color=blue>40</font> |
- | |par16= | + | |par16= |
|par17= | |par17= | ||
|par18= 25 | |par18= 25 | ||
Строка 374: | Строка 379: | ||
|par6= | |par6= | ||
|par7= | |par7= | ||
- | |par8= 00 | + | |par8= <font color=blue>00</font> |
|par9= | |par9= | ||
- | |par10= | + | |par10= 50 |
|par11= | |par11= | ||
- | |par12= | + | |par12= |
|par13= | |par13= | ||
- | |par14= | + | |par14= 20 |
|par15= | |par15= | ||
- | |par16= | + | |par16= <font color=blue>30</font> |
- | |par17= | + | |par17= |
|par18= | |par18= | ||
|par19= 10 | |par19= 10 | ||
Строка 397: | Строка 402: | ||
|par6= 10 | |par6= 10 | ||
|par7= | |par7= | ||
- | |par8= | + | |par8= <font color=blue>15</font> |
|par9= | |par9= | ||
- | |par10= | + | |par10= |
- | |par11= | + | |par11= 10 |
- | |par12= 30 | + | |par12= |
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 35 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= <font color=blue>45</font> | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= 30 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''с. Верхний Сускан''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= - | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= <font color=blue>40</font> | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= - | ||
+ | |par12= | ||
|par13= | |par13= | ||
|par14= | |par14= | ||
- | |par15= | + | |par15= - |
|par16= | |par16= | ||
- | |par17= | + | |par17= <font color=blue>10</font> |
|par18= | |par18= | ||
- | |par19= | + | |par19= - |
|par20= | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''с. Лопатино''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= - | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= <font color=blue>05</font> | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= - | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= - | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= <font color=blue>40</font> | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= - | ||
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= | ||
Строка 416: | Строка 467: | ||
}} | }} | ||
- | <font color= | + | <font color=blue>Синим цветом</font> выделен рейс с заездами в с. Верхний Сускан и с. Лопатино. |
Текущая версия
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 318 "г. Тольятти (ТРК "Парк Хаус") - п. Менжинский"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева) - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - а/д 36Н-564 "Тольятти - Ташёлка" - Сосновка" - с. Сосновка (ул. Центральная) - а/д 36Н-564 "Тольятти - Ташёлка" - Сосновка" - а/д 36Н-728 "Ташёлка - Менжинский" |
обратное направление: | а/д 36Н-728 "Ташёлка - Менжинский" - а/д 36Н-569 "Тольятти - Ташёлка" - с. Тимофеевка (ул. Строителей) - г. Тольятти (ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус") |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Дни работы | Ежедневно |
Время работы | с 5 до 20 часов |
Интервалы движения | 120-170 мин. |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 50-70 мин. |
Протяжённость маршрута | 42,0 км |
Обслуживающие предприятия | ИП Ганин И.Н. |
Подвижной состав | ПАЗ-3204 |
Стоимость проезда | До 91 ![]() |
Место дневного отстоя | Парковка "ТРК "Парк Хаус" |
[править] Расписание движения (с 01.10.2024)
отправление от ТРК "Парк Хаус" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 10 | 00 | 30 | 40 | 25 |
отправление от с. Сосновка | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 00 | 50 | 20 | 30 | 10 |
отправление от п. Менжинский | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 10 | 15 | 10 | 35 | 45 | 30 |
отправление от с. Верхний Сускан | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | - | 40 | - | - | 10 | - |
отправление от с. Лопатино | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | - | 05 | - | - | 40 | - |
Синим цветом выделен рейс с заездами в с. Верхний Сускан и с. Лопатино.
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.