Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 13:47, 11 августа 2022 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут б/н "'''г. Тольятти (ТРК "Парк Хаус") - с. Узюково'''") ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:35, 2 мая 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (с 01.10.2024)) |
||
(8 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - | + | |bgcolor="#EEEEEE"|г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - бульвар 50 лет Октября - ул. Новозаводская) - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36Н-577 "Тольятти - Димитровград" - Узюково" |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|а/д 36Н-577 "Тольятти - Димитровград" - Узюково" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" | + | |bgcolor="#EEEEEE"|а/д 36Н-577 "Тольятти - Димитровград" - Узюково" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - г. Тольятти (ул. Новозаводская - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус") |
|} | |} | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|2 | |2 | ||
- | |''' | + | |'''Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")''' |
- | | | + | |Автозаводское шоссе |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|3 | |3 | ||
- | |''' | + | |'''ул. Мичурина''' |
- | | | + | |Автозаводское шоссе |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
- | |''' | + | |'''Детская многопрофильная больница''' |
- | | | + | |Автозаводское шоссе |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |''' | + | |'''Магазин "Автолюбитель"''' |
- | | | + | |бульвар 50 лет Октября |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|6 | |6 | ||
- | |''' | + | |'''ул. Крупской''' |
- | | | + | |бульвар 50 лет Октября |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|7 | |7 | ||
- | |''' | + | |'''Техучилище''' |
- | | | + | |бульвар 50 лет Октября |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|8 | |8 | ||
+ | |'''ул. Украинская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |9 | ||
+ | |'''ул. Октябрьская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |10 | ||
+ | |'''ул. Новозаводская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |11 | ||
+ | |'''Химико-технологический колледж''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |12 | ||
+ | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |13 | ||
+ | |'''Грузовое автохозяйство''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |14 | ||
+ | |'''ТЭЦ''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |15 | ||
+ | |'''Куйбышевазот''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |16 | ||
+ | |'''Химэнергострой''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |17 | ||
+ | |'''ОАО "Фосфор"''' (высадка) | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |18 | ||
|'''с. Васильевка, Поворот''' | |'''с. Васильевка, Поворот''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''с. Васильевка, Коммунальная''' | |'''с. Васильевка, Коммунальная''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''с. Васильевка''' | |'''с. Васильевка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''Распределительный центр''' | |'''Распределительный центр''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''п. Рассвет, 1-я остановка''' | |'''п. Рассвет, 1-я остановка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''п. Рассвет, СНТ "Волшебница"''' | |'''п. Рассвет, СНТ "Волшебница"''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''п. Рассвет, 3-я остановка''' | |'''п. Рассвет, 3-я остановка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''СНТ "Родники", 1-я остановка''' | |'''СНТ "Родники", 1-я остановка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |26 |
|'''СНТ "Родники", 2-я остановка''' | |'''СНТ "Родники", 2-я остановка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |27 |
|'''с. Узюково, 1-я остановка''' | |'''с. Узюково, 1-я остановка''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |28 |
|'''СНТ "Золотая Нива"''' | |'''СНТ "Золотая Нива"''' | ||
|а/д 36К-578 | |а/д 36К-578 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |29 |
|'''Коттеджный посёлок "Уютный"''' | |'''Коттеджный посёлок "Уютный"''' | ||
|а/д 36Н-577 | |а/д 36Н-577 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |30 |
|'''с. Узюково''' | |'''с. Узюково''' | ||
|а/д 36Н-577 | |а/д 36Н-577 | ||
Строка 203: | Строка 253: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|14 | |14 | ||
- | |''' | + | |'''ОАО "Фосфор"''' |
- | | | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|15 | |15 | ||
- | |''' | + | |'''Химэнергострой''' |
- | | | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|16 | |16 | ||
- | |''' | + | |'''Куйбышевазот''' |
- | | | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|17 | |17 | ||
- | |''' | + | |'''ТЭЦ''' |
- | | | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|18 | |18 | ||
- | |''' | + | |'''Грузовое автохозяйство''' |
- | | | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|19 | |19 | ||
- | |''' | + | |'''Завод "СК" (Синтезкаучук)''' |
- | |ул. | + | |ул. Новозаводская |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|20 | |20 | ||
+ | |'''Химико-технологический колледж''' | ||
+ | |ул. Новозаводская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |21 | ||
+ | |'''ул. Новозаводская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |22 | ||
+ | |'''ул. Октябрьская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |23 | ||
+ | |'''ул. Украинская''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |24 | ||
+ | |'''Кинотеатр "Авангард"''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |25 | ||
+ | |'''ул. Крупской''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |26 | ||
+ | |'''Магазин "Автолюбитель"''' | ||
+ | |бульвар 50 лет Октября | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |27 | ||
+ | |'''Детская многопрофильная больница''' | ||
+ | |Автозаводское шоссе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |28 | ||
+ | |'''ул. Мичурина''' | ||
+ | |Автозаводское шоссе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |29 | ||
|'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|ТРК "Парк Хаус"]]''' (высадка) | ||
|парковка ТРК "Парк Хаус" | |парковка ТРК "Парк Хаус" | ||
Строка 242: | Строка 337: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= Ежедневно: с | + | |par1= Ежедневно: с 5 до 19 часов |
|par2= 100-150 мин. | |par2= 100-150 мин. | ||
|par3= 1 машина | |par3= 1 машина | ||
Строка 248: | Строка 343: | ||
|par5= 33,0 км | |par5= 33,0 км | ||
|par6= [[Тольятти_автобус_парки#ИП Ганин И.Н.|ИП Ганин И.Н.]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#ИП Ганин И.Н.|ИП Ганин И.Н.]] | ||
- | |par7= | + | |par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]] |
|par8= До 70 [[Изображение:Rub.gif]] | |par8= До 70 [[Изображение:Rub.gif]] | ||
|par9= Парковка "ТРК "Парк Хаус" | |par9= Парковка "ТРК "Парк Хаус" | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (с 01.10.2024) ==== |
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_4ч |
- | |name= '''ТРК "Парк Хаус"''' | + | |name= '''ТРК "Парк Хаус"''' (прямое направление) |
- | |par5= | + | |par4= <font color=blue>50</font> |
+ | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
|par7= 30 | |par7= 30 | ||
|par8= | |par8= | ||
- | |par9= | + | |par9= |
- | |par10= | + | |par10= 00 |
|par11= | |par11= | ||
- | |par12= | + | |par12= 20 |
|par13= | |par13= | ||
- | |par14= | + | |par14= |
- | |par15= | + | |par15= 50 |
- | |par16= | + | |par16= |
|par17= | |par17= | ||
|par18= <font color=blue>00</font> | |par18= <font color=blue>00</font> | ||
Строка 278: | Строка 374: | ||
|par24= | |par24= | ||
}} | }} | ||
- | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_4ч |
- | |name= '''с. Узюково''' | + | |name= '''с. Мусорка''' (обратное направление) |
+ | |par4= | ||
+ | |par5= <font color=blue>45</font> | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= - | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= - | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= - | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= - | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= <font color=blue>20</font> | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_4ч | ||
+ | |name= '''с. Ташла''' (обратное направление) | ||
+ | |par4= | ||
+ | |par5= <font color=blue>50</font> | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= - | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= - | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= - | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= - | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= <font color=blue>25</font> | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_4ч | ||
+ | |name= '''с. Узюково''' (обратное направление) | ||
+ | |par4= | ||
|par5= | |par5= | ||
- | |par6= <font color=blue> | + | |par6= <font color=blue>10</font> |
|par7= | |par7= | ||
- | |par8= | + | |par8= 40 |
|par9= | |par9= | ||
|par10= | |par10= | ||
- | |par11= | + | |par11= 10 |
|par12= | |par12= | ||
- | |par13= | + | |par13= 30 |
|par14= | |par14= | ||
- | |par15= | + | |par15= |
+ | |par16= 50 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= <font color=blue>40</font> | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание_4ч | ||
+ | |name= '''с. Васильевка''' (обратное направление) | ||
+ | |par4= | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= <font color=blue>30</font> | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 55 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 25 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 45 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
|par16= | |par16= | ||
- | |par17= | + | |par17= 05 |
|par18= | |par18= | ||
- | |par19= | + | |par19= <font color=blue>55</font> |
|par20= | |par20= | ||
|par21= | |par21= | ||
Строка 302: | Строка 471: | ||
}} | }} | ||
- | Рейсы, выделенные <font color=blue>синим цветом</font>, следуют | + | Рейсы, выделенные <font color=blue>синим цветом</font>, следуют от/до с. Ташла и с. Мусорка. |
Текущая версия
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 317 "г. Тольятти (ТРК "Парк Хаус") - с. Узюково"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | г. Тольятти (парковка ТРК "Парк Хаус" - Автозаводское шоссе - бульвар 50 лет Октября - ул. Новозаводская) - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36Н-577 "Тольятти - Димитровград" - Узюково" |
обратное направление: | а/д 36Н-577 "Тольятти - Димитровград" - Узюково" - а/д 36К-578 "Тольятти - Узюково - Димитровград" - а/д 36К-726 "Обводное шоссе г. Тольятти" - г. Тольятти (ул. Новозаводская - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - парковка ТРК "Парк Хаус") |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 5 до 19 часов |
Интервалы движения | 100-150 мин. |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 40-45 мин. |
Протяжённость маршрута | 33,0 км |
Обслуживающие предприятия | ИП Ганин И.Н. |
Подвижной состав | ПАЗ-3204 |
Стоимость проезда | До 70 ![]() |
Место отстоя | Парковка "ТРК "Парк Хаус" |
[править] Расписание движения (с 01.10.2024)
отправление от ТРК "Парк Хаус" (прямое направление) | |||||||||||||||||||||
часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 30 | 00 | 20 | 50 | 00 |
отправление от с. Мусорка (обратное направление) | |||||||||||||||||||||
часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 45 | - | - | - | - | 20 |
отправление от с. Ташла (обратное направление) | |||||||||||||||||||||
часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | - | - | - | - | 25 |
отправление от с. Узюково (обратное направление) | |||||||||||||||||||||
часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 10 | 40 | 10 | 30 | 50 | 40 |
отправление от с. Васильевка (обратное направление) | |||||||||||||||||||||
часы | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 | 55 | 25 | 45 | 05 | 55 |
Рейсы, выделенные синим цветом, следуют от/до с. Ташла и с. Мусорка.
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.