Материал из SamaraTrans.
Версия 12:05, 26 июля 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (рабочие дни)) ← К предыдущему изменению |
Версия 09:20, 28 июля 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) К следующему изменению → |
||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|par2= По расписанию | |par2= По расписанию | ||
|par3= До 8 машин | |par3= До 8 машин | ||
- | |par4= 47 мин. | + | |par4= Маршрут № 36: 47 мин<br>Маршрут № 36в: 57 мин. |
|par5= Маршрут № 36: 15,7 км<br>Маршрут № 36в: 20,6 км | |par5= Маршрут № 36: 15,7 км<br>Маршрут № 36в: 20,6 км | ||
|par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] |
Версия 09:20, 28 июля 2023
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 36/36в "Набережная - КВЦ ВАЗа / ОЭЗ "Тольятти" (по ул. Автостроителей)"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Спортивная - ул. Маршала Жукова - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. 70 лет Октября - ул. Офицерская (оттянутый разворот) - ул. Полякова - Южное шоссе - а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" - территория Особой экономической зоны "Тольятти" |
обратное направление: | территория Особой экономической зоны "Тольятти" - а/д 36Н-565 "Тольятти - Ягодное" - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Офицерская (оттянутый разворот) - ул. 70 лет Октября - ул. Автостроителей - ул. 40 лет Победы - ул. Маршала Жукова - ул. Спортивная |
Остановочные пункты
|
(*) - только маршрут № 36в
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 8 часов, с 14 до 19 часов и с 22 до 2 часов |
Интервалы движения | По расписанию |
Выпуск на линию | До 8 машин |
Время в пути | Маршрут № 36: 47 мин Маршрут № 36в: 57 мин. |
Протяжённость маршрута | Маршрут № 36: 15,7 км Маршрут № 36в: 20,6 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
Подвижной состав | МАЗ-103 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
Расписание движения (рабочие дни)
отправление от бульвара Здоровья (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 35 47 56 | 02 07 | 58 | 34 45 52 |
отправление от Студенческой (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 27 |
отправление от Набережной (прямое направление) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 47 | 06 19 28 35 58 | 13 | 13 53 | 48 | 58 |
отправление от Особой экономической хоны "Тольятти" | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 20 | 57 | 15 | 10 |
отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 20 | 35 | 15 | 20 |
отправление от КПП 24 | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 20 | 35 |
отправление от КПП 6 (вставка КВЦ) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 5 (1-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 4 (3-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 3 (5-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 15 | 40 |
отправление от КПП 2 (7-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 58 | 15 | 40 |
отправление от КПП 1 (Заводоуправление) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 30 |
Синим цветом выделены рейсы с предоставлением льгот (маршрут № 36в).
Расписание движения (суббота)
отправление от Набережной | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 26 38 48 58 | 50 | 18 33 | 48 | 48 |
отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 20 | 15 | 15 | 20 |
отправление от КПП 24 | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 5 (1-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 4 (3-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 3 (5-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 35 |
отправление от КПП 2 (7-я вставка) | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 10 | 40 |
Красным цветом выделен укороченный рейс до остановки "Бульвар Здоровья".
Расписание движения (воскресенье)
отправление от Набережной | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 45 | 00 | 42 | 48 | 00 53 |
отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
минуты | 15 | 15 | 15 | 20 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.