Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 11:51, 16 сентября 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 18 "'''8-й квартал - Речной вокзал'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 10:19, 10 ноября 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 18 "'''8-й квартал - Речной вокзал'''") К следующему изменению → |
||
Строка 537: | Строка 537: | ||
{{Шаблон:Троллейбус_маршрут | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | ||
- | |par1= С 5 до | + | |par1= С 5 до 21 часа |
- | |par2= | + | |par2= 25-174 мин. |
- | |par3= 4 машины | + | |par3= 4 машины |
|par4= 1 ч. 20 мин. - 1 ч. 25 мин. | |par4= 1 ч. 20 мин. - 1 ч. 25 мин. | ||
|par5= 28,64 км | |par5= 28,64 км | ||
Строка 548: | Строка 548: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения | + | ==== Расписание движения (с 01.11.2023) ==== |
{{Шаблон:Троллейбус_расписание | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
Строка 557: | Строка 557: | ||
|par8= 55 | |par8= 55 | ||
|par9= | |par9= | ||
- | |par10= | + | |par10= 48 |
- | |par11= | + | |par11= 58 |
|par12= | |par12= | ||
|par13= 35 | |par13= 35 | ||
Строка 564: | Строка 564: | ||
|par15= 36 | |par15= 36 | ||
|par16= | |par16= | ||
- | |par17= | + | |par17= |
|par18= 46 | |par18= 46 | ||
- | |par19= | + | |par19= |
- | |par20= | + | |par20= |
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= | ||
Строка 578: | Строка 578: | ||
|par6= 44 | |par6= 44 | ||
|par7= 09<br>49 | |par7= 09<br>49 | ||
- | |par8= | + | |par8= 50 |
|par9= | |par9= | ||
|par10= 35 | |par10= 35 | ||
|par11= | |par11= | ||
- | |par12= | + | |par12= 29 |
|par13= 10<br>50 | |par13= 10<br>50 | ||
|par14= | |par14= | ||
|par15= 15 | |par15= 15 | ||
- | |par16= 15 | + | |par16= 15 |
|par17= 35 | |par17= 35 | ||
|par18= | |par18= | ||
|par19= 22 | |par19= 22 | ||
- | |par20= 30 | + | |par20= 30 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= | ||
Строка 646: | Строка 597: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01.02.2023) ==== | ||
- | |||
- | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
- | |name= '''8-го квартала''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= | ||
- | |par7= 00<br>30 | ||
- | |par8= 30 | ||
- | |par9= | ||
- | |par10= 30 | ||
- | |par11= 30 | ||
- | |par12= 33 | ||
- | |par13= 56 | ||
- | |par14= 26 | ||
- | |par15= 26 | ||
- | |par16= 31 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
- | |name= '''Речного вокзала''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= | ||
- | |par7= 49 | ||
- | |par8= 49 | ||
- | |par9= | ||
- | |par10= 14 | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 15 | ||
- | |par13= 15 | ||
- | |par14= 13 | ||
- | |par15= 41 | ||
- | |par16= 41 | ||
- | |par17= 15 | ||
- | |par18= 20 | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | --> | ||
{{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} |
Версия 10:19, 10 ноября 2023
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 18 "8-й квартал - Речной вокзал"
Маршрут следования
прямое направление: | Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Дзержинского - ул. Ботаническая - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - бульвар 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Комсомольская - ул. Кунеевская - ул. Громовой - ул. Матросова - ул. Коммунистическая |
обратное направление: | ул. Коммунистическая - ул. Матросова - ул. Громовой - ул. Кунеевская - ул. Комсомольская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - бульвар 50 лет Октября - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Ботаническая - ул. Дзержинского - ул. Революционная - Приморский бульвар |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | С 5 до 21 часа |
Интервалы движения | 25-174 мин. |
Выпуск на линию | 4 машины |
Время в пути | 1 ч. 20 мин. - 1 ч. 25 мин. |
Протяжённость маршрута | 28,64 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Троллейбусное депо № 3 |
Подвижной состав | АКСМ 321 Тролза-5275.03/05/07 "Оптима" Тролза-5265.00 "Мегаполис" ЛиАЗ-52803 (ВЗТМ) |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерская станция "7-й квартал" Диспетчерская станция "Речной вокзал" |
Расписание движения (с 01.11.2023)
отправление от 8-го квартала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 25 | 05 30 | 01 | 55 | 48 | 58 | 35 | 20 50 | 36 | 46 |
отправление от Речного вокзала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 44 | 09 49 | 50 | 35 | 29 | 10 50 | 15 | 15 | 35 | 22 | 30 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.