Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 16:22, 4 июня 2026 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Маршрут следования) ← К предыдущему изменению |
Версия 16:25, 4 июня 2026 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |1 | |1 | ||
| + | |'''Набережная''' | ||
| + | |ул. Спортивная | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |2 | ||
| + | |'''Дворец детского творчества''' | ||
| + | |пр. Степана Разина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |3 | ||
| + | |'''Музыкальная школа''' | ||
| + | |пр. Степана Разина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |4 | ||
| |'''Магазин "Детский мир"''' | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |5 |
| |'''7-й квартал''' | |'''7-й квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |6 |
| |'''3-й "Б" квартал''' | |'''3-й "Б" квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''Телецентр''' | |'''Телецентр''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' | |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''4-й квартал''' | |'''4-й квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''Театральная''' | |'''Театральная''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''пр. Степана Разина''' | |'''пр. Степана Разина''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Лицей искусств''' | |'''Лицей искусств''' | ||
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| - | |'''Бульвар Кулибина'''<font color=blue>'''*'''</font> | + | |'''Бульвар Кулибина'''<!--<font color=blue>'''*'''</font>--> |
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| - | |'''Московский проспект'''<font color=blue>'''*'''</font> | + | |'''Московский проспект'''<!--<font color=blue>'''*'''</font>--> |
| |ул. Дзержинского | |ул. Дзержинского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| - | |'''Кооперативная'''<font color=blue>'''*'''</font> | + | |'''Кооперативная'''<!--<font color=blue>'''*'''</font>--> |
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| - | |'''НТЦ ВАЗа'''<font color=blue>'''*'''</font> | + | |'''НТЦ ВАЗа'''<!--<font color=blue>'''*'''</font>--> |
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| - | |'''Учебный центр'''<font color=blue>'''*'''</font> | + | |'''Учебный центр'''<!--<font color=blue>'''*'''</font>--> |
| |ул. Заставная | |ул. Заставная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''Медсанчасть''' | |'''Медсанчасть''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''7-я вставка''' | |'''7-я вставка''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''5-я вставка''' | |'''5-я вставка''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''3-я вставка''' | |'''3-я вставка''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''1-я вставка''' | |'''1-я вставка''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''КВЦ ВАЗа''' (высадка) | |'''КВЦ ВАЗа''' (высадка) | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| Строка 233: | Строка 248: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |'''Магазин "Детский мир"''' | + | |'''Магазин "Детский мир"''' |
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |21 | ||
| + | |'''Музыкальная школа''' | ||
| + | |пр. Степана Разина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |22 | ||
| + | |'''Дворец детского творчества''' | ||
| + | |пр. Степана Разина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |23 | ||
| + | |'''Набережная''' (высадка) | ||
| + | |ул. Спортивная | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| - | + | <!-- | |
| (<font color=blue>'''*'''</font>) - часть утренних рейсов следует по ул. Воскресенской и не проезжает через указанные остановки | (<font color=blue>'''*'''</font>) - часть утренних рейсов следует по ул. Воскресенской и не проезжает через указанные остановки | ||
| + | --> | ||
| ==== Особенности работы ==== | ==== Особенности работы ==== | ||
Версия 16:25, 4 июня 2026
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 11в "Набережная - КВЦ ВАЗа (по пр. Степана Разина)"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Спортивная - пр. Степана Разина - ул. Дзержинского - ул. Заставная - Южное шоссе |
| обратное направление: | Южное шоссе - ул. Заставная - ул. Дзержинского - пр. Степана Разина - ул. Спортивная |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 8 часов, с 14 до 18 часов и с 22 до 1 часа |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | 2 ед. |
| Время в пути | 38 мин. |
| Протяжённость маршрута | 12,3 км |
| Обслуживающие предприятия | АО "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 МАЗ-103 МАЗ-206 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от магазина "Детский мир" | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 45 | 10 | 27 42 | 02 32 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
| отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 00 | 25 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||
Синим цветом выделены рейсы, следующие по Косому дублёру (ул. Воскресенская).
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5в, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9в, 11в, 12в, 13, 14в, 15в, 16в, 17, 18в, 19в, 20, 21в, 22б, 22е, 23в, 24в, 27в, 28м, 28к, 28о, 30в, 35в, 36м, 36к, 36о, 37в, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71в, 72в, 73, 76в, 77в, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 168, 170, 172, 190, 193, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 326, 327, 333, 392т.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
