Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:16, 27 января 2015 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:56, 8 января 2016 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| ** Перспективные вагоны: | ** Перспективные вагоны: | ||
| ***[[71-407|71-407]]; | ***[[71-407|71-407]]; | ||
| - | ***[ | + | ***[http://transphoto.ru/model/4692/ 71-409-01]; |
| - | ***[[ | + | ***[http://transphoto.ru/model/4565/ 71-414 (Pesa Foxtrot)]; |
| + | ***[http://transphoto.ru/vehicle/375343/ 71-633]; | ||
| + | ***[http://transphoto.ru/model/4566/ 71-911 "City Star"]; | ||
| + | ***[http://transphoto.ru/model/4567/ 71-931 "Витязь"]; | ||
| + | ***[http://transphoto.ru/vehicle/361617/ Stadler 85300М "Метелица"]. | ||
| ** [[Самара_трамвай_спецвагоны|Служебные вагоны]]. | ** [[Самара_трамвай_спецвагоны|Служебные вагоны]]. | ||
| * '''[[Самара_трамвай_история|История самарского трамвая]]''' | * '''[[Самара_трамвай_история|История самарского трамвая]]''' | ||
Версия 21:56, 8 января 2016
| САМАРСКИЙ ТРАМВАЙ: маршруты депо оплата проезда схемы вагоны история |
|
| |||||||||||||||||||||||||||


